امتیاز ها :
افزودن به علاقه مندی
نوع گوشی | دو گوشی |
درگاههای ارتباطی | USB |
نوع اتصال | با سیم |
حساسیت | اسپیکر 98+/-3 dB, میکروفون -45+/-3 db |
مقاومت | اسپیکر 32Ω, میکروفون 2.2kΩ |
پشتیبانی از کارت حافظه | |
پاسخ فرکانسی | 20 هرتز الی 20 کیلوهرتز |
اقلام همراه | استند هدفون |
حساسیت سیگنال به نویز | 108±3 دسی بل |
طول کابل | حدود 210 سانتی متر |
کلید فیزیکی تنظیم صدا | چرخشی متصل به سیم |
کلید فیزیکی چرخشی | جهت کنترل صدا و میکروفون بر روی گوشی و پنل سیمی |
ارسال نظر
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد